Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Κόρινθος | 9 | 20 | 6-2-1 | 13-3 | 4-1-0 | 8-0 | 2-1-1 | 5-3 |
2 | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 9 | 18 | 5-3-1 | 19-3 | 4-1-0 | 10-0 | 1-2-1 | 9-3 |
3 | Παναργειακός | 9 | 15 | 4-3-2 | 25-14 | 3-1-0 | 18-4 | 1-2-2 | 7-10 |
4 | Χαλκίδα | 9 | 15 | 4-3-2 | 11-7 | 2-1-1 | 4-2 | 2-2-1 | 7-5 |
5 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 9 | 14 | 4-2-3 | 20-12 | 2-1-1 | 6-5 | 2-1-2 | 14-7 |
6 | Λουκισίων Α.Ο. | 9 | 14 | 4-2-3 | 14-10 | 3-1-0 | 9-3 | 1-1-3 | 5-7 |
7 | Ενωση Ερμιονίδας | 9 | 14 | 4-2-3 | 14-10 | 3-1-1 | 13-6 | 1-1-2 | 1-4 |
8 | Ενωση Ασπρα Σπίτια/Αντίκυρα | 9 | 13 | 3-4-2 | 11-4 | 2-2-1 | 6-2 | 1-2-1 | 5-2 |
9 | Πανναυπλιακός | 9 | 12 | 4-0-5 | 10-11 | 3-0-2 | 8-3 | 1-0-3 | 2-8 |
10 | ΑΟ Κύμης | 9 | 12 | 3-3-3 | 14-15 | 2-2-0 | 9-6 | 1-1-3 | 5-9 |
11 | Θήβα | 9 | 10 | 3-1-5 | 12-14 | 3-1-1 | 9-5 | 0-0-4 | 3-9 |
12 | Πόρος | 9 | 9 | 2-3-4 | 10-8 | 1-2-2 | 7-3 | 1-1-2 | 3-5 |
13 | Δάφνη Ερυθρών | 9 | 9 | 3-0-6 | 10-21 | 2-0-2 | 5-7 | 1-0-4 | 5-14 |
14 | Ασπρόπυργος | 9 | -2 | 0-0-9 | 0-51 | 0-0-4 | 0-25 | 0-0-5 | 0-26 |
16 Ιαν 2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7ου ΟΜΙΛΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου