 |
| mandraikos fc |
ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΑΣΕ Ο
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Ε.Π.Σ.Δ.Α.
ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ ΜΠΗΚΑΝ 31 ΟΜΑΔΕΣ 14 ΑΠΟ Α΄ ΕΠΣΔΑ 15 ΑΠΟ Β΄ ΕΠΣΔΑ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣ.ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Πολυπληθής παρουσία και φέτος ήταν αυτή του ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ. Επικεφαλής ο πρόεδρος της ομάδας Χρήστος Γιαλιάς, συνοδευόμενος από τον γενικό αρχηγό Γρηγόρη Δράγαζη, τον προπονητή Τέλη Πιστόλη, τον γυμναστή Σωτήρη Ρούσση και άλλα μέλη της διοίκησης
 |
ΤΕΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΡΑΓΑΖΗΣ |
 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΛΙΑΣ |
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Α΄ ΦΑΣΗ
με τα παιχνίδια να γίνονται 17-9 καί 24-9 :
| ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | | | | | | |
| ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ | | | | | | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΣ ΣΕΠΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΡΝΗΘ | | | | | | |
| ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | | | | | | |
| ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
| ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | | | | | | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤ - ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | | | | | | |
| ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | | | | | | |
| ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου